BUT (University technology degree)
Specialisation Informatique
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Administrative Officer
Head of development
Research officer
Data Scientist, Data Analyst, Ingénieur·e en Machine Learning dans des secteurs innovants (tech, finance, santé, énergie, etc.) ;
Engineering school
Multidisciplinary Engineering School
Generalist Engineering School through Apprenticeship
Engineering, research and development
Master of Bioinformatics
Administrative Officer
Head of development
Research officer
Data Scientist, Data Analyst, Ingénieur·e en Machine Learning dans des secteurs innovants (tech, finance, santé, énergie, etc.) ;
Engineering school
Multidisciplinary Engineering School
Generalist Engineering School through Apprenticeship
Engineering, research and development
Master of Bioinformatics
Admission
Capacity
Available Places
0
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3.1. Réaliser un développement d'application | 5 | Semestre 1 | 11 | 19 | 40 | ||||||
| UE4.1. Réaliser un développement d'application | 5 | Semestre 2 | 13 | 42 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3.2. Optimiser des applications informatiques | 5 | Semestre 1 | 17 | 22.5 | 21 | ||||||
| UE4.2. Optimiser des applications informatiques | 5 | Semestre 2 | 16 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3.3. Administrer des systèmes informatiques communiquants complexes | 5 | Semestre 1 | 14 | 57.5 | |||||||
| UE4.3. Administrer des systèmes informatiques communiquants complexes | 5 | Semestre 2 | 9 | 17 | 7 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3.4. Gérer des données de l'information | 5 | Semestre 1 | 19 | 10.5 | 51 | ||||||
| UE4.4. Gérer des données de l'information | 5 | Semestre 2 | 11 | 1 | 49 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3.5. Conduire un projet | 5 | Semestre 1 | 19 | 20.5 | 33 | ||||||
| UE4.5. Conduire un projet | 5 | Semestre 2 | 15.5 | 1 | 53 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE3.6. Travailler dans une équipe informatique | 5 | Semestre 1 | 11 | 24.5 | 30 | ||||||
| UE4.6. Travailler dans une équipe informatique | 5 | Semestre 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||
Training campus
Saclay Moulon
Saclay / Gif-sur-Yvette / Orsay
Bus 4606 / 4609 / 4611 / 5154
RER B Le guichet
Student restaurant (CROUS)
Library
Sports facilities
Student residence